Datos de referencia de precios de reforma en España para el año 2026. Precios por m² y por partida, útiles para presupuestar obras y comparar ofertas.
| Tipo de reforma | Precio medio (€/m²) | Rango |
|---|---|---|
| Reforma integral | 700 €/m² | 500 – 1.100 €/m² |
| Reforma de cocina | 900 €/m² | 600 – 1.400 €/m² |
| Reforma de baño | 1.100 €/m² | 700 – 1.600 €/m² |
| Pintar piso | 12 €/m² | 8 – 18 €/m² |
| Cambio de ventanas | 450 €/ud | 300 – 800 €/ud |
| Suelos (parquet/tarima) | 45 €/m² | 25 – 90 €/m² |
| Reforma de fachada | 85 €/m² | 50 – 140 €/m² |
Estos precios son medios de referencia. El precio real varía según ubicación (Madrid, Barcelona y País Vasco tienen sobreprecios del 15-25%), acabados elegidos y estado previo del inmueble.
Usa la calculadora de reforma para estimar el precio de tu obra con estos datos.
¿Eres profesional? Genera presupuestos con estos precios automáticamente.